В разделе — оригинальные тензодатчики Zemic (модельный ряд ниже). Для 19 моделей Zemic подобраны датчики Sierra (16 семейств): 4 пары — прямой аналог (по типу, номиналу, классу и посадочным размерам) и 15 пар — схожий по типу. Параметры моделей взяты из даташитов.
Номиналы и кабель указаны в карточке каждой модели.
| Модель Zemic | Аналог Sierra | Уровень | Ключевые параметры модели Zemic |
|---|---|---|---|
| Zemic BM14G | Sierra SBM14G | прямой аналог | 500 кг … 200 т (15 номиналов); 2 ± 0,002 мВ/В; C3; IP68; нержавеющая сталь |
| Zemic BM14K | Sierra SBM14G | прямой аналог | 10 т, 15 т, 20 т, 30 т, 40 т, 50 т, 60 т, 100 т; 130×74×92 мм; 2 ± 0,002 мВ/В; C3; IP68; нержавеющая сталь |
| Zemic HM9A | Sierra SHM9A | прямой аналог | 10 т, 20 т, 25 т, 30 т, 40 т, 50 т; 10 klb … 200 klb (12 номиналов); 240×135×195 мм; крепление: 4x Ø18; 2 ± 0,002 мВ/В; C3; IP68; легированная сталь |
| Zemic L6W | Sierra SL6W | прямой аналог | 50 кг … 635 кг (9 номиналов); 188×63,5×62,3 мм; крепление: 8x M8; 2 ± 0,2 мВ/В; C3; IP65; алюминий |
| Zemic B9E | Sierra SH9E | схожий по типу | 5 klb … 250 klb (14 номиналов); габариты и крепление — по исполнению, см. даташит; 3 ± 0,003 мВ/В; IP67; нержавеющая сталь |
| Zemic B9F | Sierra SH9F | схожий по типу | 5 klb … 250 klb (14 номиналов); габариты и крепление — по исполнению, см. даташит; 3 ± 0,003 мВ/В; IP67; нержавеющая сталь |
| Zemic B9H | Sierra SH9F | схожий по типу | 5 klb … 250 klb (14 номиналов); габариты и крепление — по исполнению, см. даташит; 3 ± 0,003 мВ/В; IP67; нержавеющая сталь |
| Zemic BM11 | Sierra SBM11 | схожий по типу | 5 кг … 500 кг (10 номиналов); крепление: 2ר d + 1ר d (d = 8,2 / 10,3); 2 ± 0,2 мВ/В; C3, C4; IP68; нержавеющая сталь |
| Zemic H3 | Sierra SH3 | схожий по типу | 25 кг … 30 т (21 номинал); 50,8×22,4×76,2 мм; крепление: M12 x 1,75; 2 ± 0,004 мВ/В; C3, C4; IP67; легированная сталь |
| Zemic H9H | Sierra SH9F | схожий по типу | 1 klb … 250 klb (22 номинала); крепление: 2-φ d: 12,7 / 20,57 / 33,32; 3 ± 0,008 мВ/В; C3; IP67; легированная сталь |
| Zemic L6D | Sierra SL6D | схожий по типу | 3 кг … 50 кг (11 номиналов); 130×30×22 мм; крепление: 4x M6-6H сквозн.; 2 ± 0,2 мВ/В; C3/C4/C5; IP65; алюминий |
| Zemic L6E | Sierra SL6E | схожий по типу | 30 кг … 500 кг (9 номиналов); 150×35×40 мм; крепление: ØM6 глуб. 20 (4x); 2 ± 0,2 мВ/В; C3, C4, C5; IP65; алюминий |
| Zemic L6E3 | Sierra SL6E3 | схожий по типу | 50 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг, 250 кг, 300 кг, 400 кг, 500 кг; 150×44×40 мм; крепление: 4×M8 (глуб. 20); 2 ± 0,2 мВ/В; C3/C4; IP65; алюминий |
| Zemic L6F | Sierra SL6F | схожий по типу | 0,3 кг … 1 т (36 номиналов); 150×63,5×22 мм; крепление: 4x M6 сквозн.; 2 ± 0,2 мВ/В; C3; IP65; алюминий |
| Zemic L6G | Sierra SL6G | схожий по типу | 0,3 кг … 1 т (36 номиналов); 150×63,5×22 мм; крепление: 4x M6 сквозн.; 2 ± 0,2 мВ/В; C3; IP65; алюминий |
| Zemic L6J1 | Sierra SL6J1 | схожий по типу | 0,3 кг, 0,6 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг; 70×12×22 мм; крепление: 4x M3x0,5; 0,9 ± 0,1 мВ/В; C2; IP65; алюминий |
| Zemic L6N | Sierra SL6N | схожий по типу | 3 кг … 200 кг (12 номиналов); 150×25,4×40 мм; крепление: 7x M6 (глуб. 15); 2 ± 0,2 мВ/В; C3, C4; IP65; алюминий |
| Zemic L6Q | Sierra SL6Q | схожий по типу | 0,3 кг … 1 т (36 номиналов); 150×63,5×22 мм; крепление: 4x M6 сквозн.; 2 ± 0,2 мВ/В; C3; IP65; алюминий |
| Zemic L16A | Sierra SH16A | схожий по типу | 100 кг; 102×69×34 мм; 1,5 ± 0,2 мВ/В; IP65; алюминий |
Прямой аналог — совпадают тип, номинал, класс и посадочные размеры. Схожий по типу — та же конструкция, но размеры крепления, класс или материал могут отличаться. Кандидаты не являются заменой 1:1 без проверки: перед заказом сверяются класс точности C3, материал, геометрия (габариты и крепление) и электрические параметры.
Другие модели Zemic — по запросу: их параметры ещё сверяются.
Пришлите модель, номинал и фото шильдика — инженер Sierra сверит параметры до заказа. Полная таблица — на странице «Таблица аналогов тензодатчиков».
В таблице сопоставления прямой аналог Zemic L6W — Sierra SL6W. Номиналы Zemic L6W по даташиту: 50 кг … 635 кг (9 номиналов). Замена 1:1 подтверждается после сверки класса C3, материала, геометрии и электрических параметров.
Прямой аналог (по типу, номиналу, классу и посадочным размерам) указан для Zemic BM14G, BM14K, HM9A и L6W. Пары — в таблице выше.
Zemic H3 схож по типу с Sierra SH3, но это не прямой аналог: класс точности в даташите: C3, C4 (у Sierra — C3). Решение — после сверки чертежей и паспортов.
Нет. Кандидаты не являются заменой 1:1 без проверки: перед заказом сверяются класс точности C3, материал, геометрия (габариты и крепление) и электрические параметры. Пришлите модель с шильдика и номинал — инженер Sierra подтвердит замену.
Другие модели — по запросу: пришлите модель, номинал, размеры и фото шильдика, и мы подберём датчик Sierra.
Схема и порядок подключения — в статье «Как подключить тензодатчик». Цвета жил сверяйте по паспорту конкретной модели: в таблице аналогов маркировка проводов не сверялась.
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie.
Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.